WYTWÓRNIA USZCZELEK Eugeniusz Gołaski
 
 • EN 1514-1/1997 • PN-86/H-74374/02  PN-87/H-74364 • ASME/ANSI B16.5-1998 • DIN 2690
 
 
 
 
 

Wymiary standardowych uszczelek ASME
(zgodnie z : ASME/ANSI B16.5-1998)

Uszczelka z d1 i d2

 
 
KLASA [psi]
 
 
150
 
300 400 600 900
 
1,03 [MPa]
 
2,07 [MPa] 2,76 [MPa] 4,13 [MPa] 6,21 [MPa]
(DN) NPS d1
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
(15) ½” 21 48 54 54 54 64
(20) ¾” 27 57 67 67 67 70
(25) 1” 33 67 73 73 73 79
(32) 1¼” 42 76 83 83 83 89
(40) 1½” 49 86 95 95 95 99
(50) 2” 60 105 111 111 111 143
(65) 2½” 73 124 130 130 130 165
(80) 3” 89 137 149 149 149 168
- 3½” 102 162 165 162 162 -
(100) 4” 114 175 181 178 194 206
(125) 5” 141 197 216 213 241 248
(150) 6” 168 222 251 248 267 289
(200) 8” 219 279 308 305 321 359
(250) 10” 273 340 362 359 400 435
(300) 12” 324 410 422 419 457 498
(350) 14” 356 451 486 483 492 521
(400) 16” 406 514 540 536 565 575
(450) 18” 457 549 597 594 613 638
(500) 20” 508 607 654 648 683 699
(600) 24” 610 718 775 768 790 838
 
Legenda :
1 psi = 6,89476 [kPa]
NPS  = średnica nominalna w calach
1 cal = 25,4 [mm]
 


O firmie |Produkty |Tabele |Lokalizacja
   E-mail    |  Pliki do pobrania   

© WYTWÓRNIA USZCZELEK Eugeniusz Gołaski, Poznań
Płaskie uszczelki bezazbestowe - Uszczelki grafitowe - Uszczelki gumowe i z tworzyw sztucznych