WYTWÓRNIA USZCZELEK Eugeniusz Gołaski
 
 • EN 1514-1/1997 • PN-86/H-74374/02  PN-87/H-74364 • ASME/ANSI B16.5-1998 • DIN 2690
 
 
 
 
 

Wymiary standardowych uszczelek EN
(zgodnie z : EN 1514-1/1997)

Uszczelka z d1 i d2
 
DN
 
 
 
PN 2,5
 
PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40
d1
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
d2
mm
10 18 39 39 46 46 46 46
15 22 44 44 51 51 51 51
20 27 54 54 61 61 61 61
25 34 64 64 71 71 71 71
32 43 76 76 82 82 82 82
40 49 86 86 92 92 92 92
50 61 96 96 107 107 107 107
60 72 106 106 117 117 117 117
65 77 116 116 127 127 127 127
80 89 132 132 142 142 142 142
100 115 152 152 162 162 168 168
125 141 182 182 192 192 194 194
150 169 207 207 218 218 224 224
200 220 262 262 273 273 284 290
250 273 317 317 328 329 340 352
300 324 373 373 378 384 400 417
350 356 423 423 438 444 457 474
400 407 473 473 489 495 514 546
(450) 458 528 528 539 555 564 571
500 508 578 578 594 617 624 628
600 610 679 679 695 734 731 747
700 712 784 784 810 804 833 -
800 813 890 890 917 911 942 -
900 915 990 990 1017 1011 1042 -
1000 1016 1090 1090 1124 1128 1154 -
1100 1120 - - 1231 1228 1254 -
1200 1220 1290 1307 1341 1342 1364 -

 
DN
 
 
PN 63
 
d1
mm
d2
mm
10 18 56
15 21 61
20 25 72
25 30 82
32 41 88
40 47 103
50 59 113
60 68 123
65 73 138
80 86 148
100 110 174
125 135 210
150 163 247
175 185 277
200 210 309
250 264 364
300 314 424
350 360 486
400 415 543


O firmie |Produkty |Tabele |Lokalizacja
   E-mail    |  Pliki do pobrania   

© WYTWÓRNIA USZCZELEK Eugeniusz Gołaski, Poznań
Płaskie uszczelki bezazbestowe - Uszczelki grafitowe - Uszczelki gumowe i z tworzyw sztucznych